排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路易斯维尔FC 10/2/2 39/15 32 14/7/7
2 查尔斯顿电池 8/5/2 27/11 29 15/6/9
3 印地十一 9/2/4 27/21 29 15/7/8
4 坦帕湾 7/4/3 27/15 25 14/8/6
5 新墨西哥联 8/1/4 17/18 25 13/5/8
6 萨克拉门托 6/6/1 18/9 24 13/6/7
7 底特律城 7/2/3 18/15 23 12/5/7
8 孟菲斯901 6/3/6 23/19 21 15/9/6
9 科罗拉多跃泉 6/2/5 17/14 20 13/7/6
10 凤凰重生 5/5/5 17/16 20 15/8/7
11 蒙特雷湾 5/4/6 15/19 19 15/8/7
12 劳顿联 5/3/6 19/18 18 14/8/6
13 奥兰治县蓝调 5/3/6 18/21 18 14/6/8
14 伯明翰军团 5/3/5 12/16 18 13/5/8
15 圣安东尼奥 4/5/6 18/18 17 15/8/7
16 奥克兰根 5/2/7 14/20 17 14/7/7
17 拉斯维加斯之光 4/4/7 17/24 16 15/8/7
18 哈特福德竞技 5/1/7 13/23 16 13/7/6
19 北卡罗莱纳 3/5/5 16/15 14 13/7/6
20 匹兹堡猎犬河队 3/5/6 11/16 14 14/6/8
21 塔尔萨钻机工 3/4/5 15/24 13 12/5/7
22 埃尔帕索机车 3/3/9 14/21 12 15/8/7
23 罗德岛 1/9/4 13/21 12 14/7/7
24 迈阿密FC 2/1/11 14/30 7 14/9/5

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。

精彩视频
精彩录像
热门标签